viernes, 11 de noviembre de 2011

Así se han preparado los participantes de la Copa "UTTA"

1 NOSAKA con Fabio Forciniti 1.400 en 1' 32" con 12" 2/5. Partida final de 800 metros a la par de Green Plus 48" 3/5 con 12" de final.


2 ESPERIDINA WAY con Fabio Forciniti 1.000 en 1' 02" con 12" 3/5.

4 RING TONE con Sergio Fernández 1.400 en 1' 32" con 11" 4/5.

5 ALGHERO con Fabio Forciniti 1.400 en 1' 29" 3/5 con 12" 4/5. Partida final de 600 metros con Roberto Zapata 37" 2/5 con 12" 1/5 de final.

6 DELIMIT con Cristian López 1.400 en 1' 32" con 12" 2/5 de final.

7 FLAG FRANCES con Daniel Gómez 1.400 en 1' 28" con 12" 3/5 de final.

8 STORM BELLICOSE con Sergio Fernández 1.400 en 1' 31" con 11" 3/5 de final.

9 ATOMO PAY con Cristian López 1.400 en 1' 31". Y partida final de 800 metros en 50" 2/5.

No hay comentarios: